Poule B
5e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 13 | 13 | 0 | 0 | 75 | 26 | + 49 | 39 | |
| 02 | | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 | 43 | + 21 | 28 | |
| 03 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 27 | + 4 | 25 | |
| 04 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 41 | -9 | 15 | |
| 05 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 42 | 52 | -10 | 14 | |
| 06 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 34 | + 3 | 11 | |
| 07 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 49 | -26 | 10 | |
| 08 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 55 | -32 | 4 |
Komt eraan
Programma
- Aves-IT
- Veld 3
- PS Poelman
- WV3
Recent
Uitslagen
- veld 3
- Veld 2
- KG 1
- Veld 3 -VOERMANS Interieurbouw
- Veld 2
- Veld 3 -VOERMANS Interieurbouw
- KG 3
- Veld 3
- WV1
- Veld 3
- Veld 2
- veld 2