Poule E
4e klasse · Poule E
Poule E
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 17 | + 18 | 29 | |
| 02 | | 13 | 7 | 5 | 1 | 40 | 17 | + 23 | 26 | |
| 03 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 24 | + 10 | 21 | |
| 04 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 20 | |
| 05 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 17 | |
| 06 | | 13 | 3 | 7 | 3 | 32 | 35 | -3 | 16 | |
| 07 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 40 | -13 | 11 | |
| 08 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 | 50 | -34 | 1 |
Komt eraan
Programma
- veld 1
- Veld 4
- Veld 1
- Van Stratum Elektrotechniek (Veld 1)
Recent
Uitslagen
- Veld 7
- BBB veld
- veld 3
- Veld 2
- BBB veld
- veld 3
- Veld 4
- Van Stratum Elektrotechniek (Veld 1)
- Veld 1
- Veld 4
- Veld 8
- veld 3