Poule B
3e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 21 | + 22 | 28 | |
| 02 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 49 | 36 | + 13 | 27 | |
| 03 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 25 | + 11 | 27 | |
| 04 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 23 | + 4 | 25 | |
| 05 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 50 | 38 | + 12 | 18 | |
| 06 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 31 | -8 | 18 | |
| 07 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 46 | -16 | 14 | |
| 08 | | 14 | 0 | 1 | 13 | 19 | 57 | -38 | 1 |
Recent
Uitslagen
- Veld 2
- KG 6
- Veld 2
- Veld 6: Kunstgrasveld
- Aves-IT
- Rietveld
- Veld 1
- Veld 3
- Shoecolate-veld
- Veld 2
- Veld 2