Poule B
3e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 34 | + 13 | 26 | |
| 02 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 20 | + 19 | 25 | |
| 03 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 25 | + 8 | 24 | |
| 04 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 21 | + 4 | 24 | |
| 05 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 18 | |
| 06 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 38 | 37 | + 1 | 15 | |
| 07 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 34 | -5 | 14 | |
| 08 | | 13 | 0 | 1 | 12 | 19 | 54 | -35 | 1 |
Komt eraan
Programma
- Veld 6: Kunstgrasveld
- Veld 2
- KG 6
- Veld 2
Recent
Uitslagen
- Aves-IT
- Rietveld
- Veld 1
- Veld 3
- Shoecolate-veld
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 3
- KG 1
- Veld 1
- Shoecolate-veld