Poule A
2e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 14 | 13 | 1 | 0 | 49 | 12 | + 37 | 40 | |
| 02 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 23 | + 15 | 29 | |
| 03 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 21 | + 16 | 28 | |
| 04 | | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 31 | + 15 | 27 | |
| 05 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 42 | -12 | 14 | |
| 06 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 32 | -2 | 13 | |
| 07 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 48 | -12 | 12 | |
| 08 | | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 72 | -57 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 2
- Veld 3
- 2 Heineken 0.0-veld
- Veld 1
- veld 1
- Veld 3
- Havecon veld 1
- Veld 5
- Veld 2
- Veld 4
- Veld 4
- Havecon veld 1