Poule B
3e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 25 | + 41 | 24 | |
| 02 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 14 | + 24 | 23 | |
| 03 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 53 | 33 | + 20 | 20 | |
| 04 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | 14 | |
| 05 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 41 | 62 | -21 | 12 | |
| 06 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 39 | -19 | 11 | |
| 07 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 71 | -42 | 7 |
Recent
Uitslagen
- hal B
- hal B
- hal B
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 2 (achterin)
- veld 2 (achterin)
- veld 2 (achterin)
- veld 1
- veld 1
- veld 1