Naar hoofdinhoud
2025/26

Heren Reserve Sep tm Jun — Poule A

Noord-Oost Nederland · Poule A

Poule A

Poule A
# Team PL W D L +/− GD PTS
01 GCHC H2-O GCHC H2-O 18 14 3 1 70-13 + 57 45
02 GHBS H2-O GHBS H2-O 18 14 2 2 74-19 + 55 44
03 GCHC H4 GCHC H4 18 10 5 3 72-36 + 36 35
04 GHBS H4 GHBS H4 18 10 1 7 45-47 -2 31
05 GCHC H3 GCHC H3 18 9 3 6 45-41 + 4 30
06 GHBS H3 GHBS H3 18 7 1 10 41-45 -4 22
07 GCHC H5 GCHC H5 18 6 2 10 46-58 -12 20
08 GHBS H5 GHBS H5 18 6 0 12 49-78 -29 18
09 Groningen H2-O Groningen H2-O 18 3 1 14 43-93 -50 10
10 GHBS H6 GHBS H6 18 1 2 15 29-84 -55 5
11 Gron.Studs H4 Gron.Studs H4 16 1 1 14 17-112 -95 -2

Uitslagen