Naar hoofdinhoud
2025/26

Heren Reserve Sep tm Jun — Poule A

Noord-Oost Nederland · Poule A

Poule A

Poule A
# Team PL W D L +/− GD PTS
01 GHBS H2-O GHBS H2-O 17 13 2 2 72-19 + 53 41
02 GCHC H2-O GCHC H2-O 16 12 3 1 62-12 + 50 39
03 GCHC H4 GCHC H4 16 9 4 3 58-31 + 27 31
04 GHBS H4 GHBS H4 16 9 1 6 42-42 0 28
05 GCHC H3 GCHC H3 16 8 3 5 41-38 + 3 27
06 GHBS H3 GHBS H3 16 7 1 8 41-41 0 22
07 GCHC H5 GCHC H5 16 6 1 9 40-48 -8 19
08 GHBS H5 GHBS H5 17 5 0 12 45-77 -32 15
09 Groningen H2-O Groningen H2-O 15 3 0 12 39-77 -38 9
10 GHBS H6 GHBS H6 17 1 1 15 26-81 -55 4
11 Gron.Studs H4 Gron.Studs H4 16 1 1 14 17-112 -95 -2

Programma

Uitslagen