Poule A
2e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 19 | 14 | 3 | 2 | 77 | 37 | + 40 | 45 | |
| 02 | | 19 | 10 | 6 | 3 | 60 | 43 | + 17 | 36 | |
| 03 | | 19 | 10 | 4 | 5 | 55 | 36 | + 19 | 34 | |
| 04 | | 19 | 7 | 4 | 8 | 56 | 52 | + 4 | 25 | |
| 05 | | 19 | 7 | 4 | 8 | 42 | 50 | -8 | 25 | |
| 06 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 50 | 56 | -6 | 21 | |
| 07 | | 19 | 5 | 3 | 11 | 45 | 62 | -17 | 18 | |
| 08 | | 19 | 2 | 3 | 14 | 27 | 76 | -49 | 9 |
Komt eraan
Programma
- Het Notarieel veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- veld 4
- Veld 2
- Kunstgras 6
Recent
Uitslagen
- veld 1
- Veld 2
- Veld 1
- Kunstgras 5
- Veld 1
- Het Notarieel veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- De Klapperboom
- Kunstgras 2
- Veld 1
- Veld 2