Poule A
Poulefase
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | + 4 | 7 | |
| 02 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | + 1 | 5 | |
| 03 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 04 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Recent
Uitslagen
- veld 1
- veld 6
- veld 1
- veld 6
- veld 1
- veld 6
Typ minimaal 2 letters…
Landelijk · Poule A
Poule A
| # | Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | + 4 | 7 |
| 02 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | + 1 | 5 |
| 03 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 |
| 04 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
Uitslagen
Poulefase
Poule A
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | + 4 | 7 | |
| 02 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | + 1 | 5 | |
| 03 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 04 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Recent