Poule B
Overgangsklasse
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 22 | 18 | 4 | 0 | 74 | 22 | + 52 | 58 | |
| 02 | | 22 | 16 | 6 | 0 | 81 | 25 | + 56 | 54 | |
| 03 | | 22 | 16 | 4 | 2 | 75 | 27 | + 48 | 52 | |
| 04 | | 22 | 11 | 7 | 4 | 67 | 40 | + 27 | 40 | |
| 05 | | 22 | 12 | 3 | 7 | 59 | 31 | + 28 | 39 | |
| 06 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 49 | + 1 | 27 | |
| 07 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 43 | 0 | 26 | |
| 08 | | 22 | 7 | 2 | 13 | 30 | 50 | -20 | 23 | |
| 09 | | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 60 | -33 | 20 | |
| 10 | | 22 | 5 | 2 | 15 | 46 | 67 | -21 | 17 | |
| 11 | | 22 | 4 | 3 | 15 | 34 | 83 | -49 | 15 | |
| 12 | | 22 | 0 | 3 | 19 | 15 | 104 | -89 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1 - Technische Veren Twente
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1 Helichem Hoofdveld
- Veld 1
- Veld 1 Rabobank
- Shoecolate-veld
- Veld 1 ABN-AMRO
- veld 1
- Rabobank
- 1 - Vigr veld