Poule N
2e klasse · Poule N
Poule N
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 18 | + 11 | 22 | |
| 02 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 20 | + 20 | 21 | |
| 03 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 11 | + 17 | 18 | |
| 04 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 26 | + 4 | 18 | |
| 05 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 31 | -3 | 13 | |
| 06 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 07 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 | 7 | |
| 08 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Janus Vaten
- Janus Vaten
- Janus Vaten
- Janus Vaten