Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 73 | 19 | + 54 | 33 | |
| 02 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 23 | |
| 03 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 33 | + 9 | 22 | |
| 04 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 36 | -9 | 15 | |
| 05 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 36 | -9 | 13 | |
| 06 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 | 41 | -15 | 9 | |
| 07 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | 53 | -30 | 5 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2