Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 61 | 31 | + 30 | 28 | |
| 02 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 23 | + 18 | 24 | |
| 03 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 24 | + 7 | 17 | |
| 04 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 19 | + 5 | 17 | |
| 05 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 33 | + 5 | 9 | |
| 06 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50 | -32 | 3 | |
| 07 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 50 | -33 | 3 |
Recent
Uitslagen
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- veld 4
- Veld 1
- veld 4
- Veld 1
- veld 4
- Veld 1