Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 20 | + 16 | 21 | |
| 02 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 32 | + 1 | 20 | |
| 03 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 36 | + 7 | 19 | |
| 04 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 42 | 42 | 0 | 16 | |
| 05 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
| 06 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 40 | -7 | 12 | |
| 07 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 8 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 2
- veld 2
- veld 2