Poule A
2e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 63 | 23 | + 40 | 30 | |
| 02 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 24 | + 4 | 21 | |
| 03 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 28 | + 3 | 19 | |
| 04 | HO zMO16-1 Hockeer zMO16-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 40 | 36 | + 4 | 18 | |
| 05 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 31 | -9 | 14 | |
| 06 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 36 | -16 | 13 | |
| 07 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 53 | -26 | 3 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1