Poule F
Subtopklasse · Poule F
Poule F
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 49 | 20 | + 29 | 26 | |
| 02 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 26 | + 13 | 20 | |
| 03 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 27 | + 8 | 15 | |
| 04 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 34 | -11 | 13 | |
| 05 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
| 06 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 2
- Veld 1
- C-veld
- TP Delden veld
- 1 KG water
- Midden
- TP Delden veld
- Veld 1
- C-veld
- Veld 2
- 1 KG water
- Veld 1