Poule D
4e klasse · Poule D
Poule D
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 25 | + 15 | 20 | |
| 02 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 18 | + 11 | 20 | |
| 03 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 21 | + 13 | 19 | |
| 04 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
| 05 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
| 06 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 47 | -36 | 4 |
Recent
Uitslagen
- newKantoor - veld 2
- Veld 17
- Veld 3
- KG1
- Veld 4
- Veld 2
- Veld 4
- newKantoor - veld 2
- KG3
- Veld 14
- Veld 4
- Veld 4