Poule A
3e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 12 | + 18 | 24 | |
| 02 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | + 10 | 23 | |
| 03 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 12 | + 12 | 15 | |
| 04 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | 8 | |
| 05 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 42 | -26 | 7 | |
| 06 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | -1 |
Recent
Uitslagen
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 2 Handpicked
- Janus Vaten
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 2 Handpicked
- Veld 1
- Veld 1
- PS Poelman