Poule B
1e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 4 | + 29 | 24 | |
| 02 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 12 | + 10 | 18 | |
| 03 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | + 3 | 13 | |
| 04 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
| 05 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
| 06 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Komt eraan
Programma
- Orec Veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 3
- Veld 1
- Veld 1 (Jip Janssen)
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1 (Jip Janssen)
- Veld 1 (Jip Janssen)
- Veld 2
- Orec Veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 2
- Veld 1
- Serva Volvo Veld 1
- DeFabrique Evenementenlocatie (3)