Poule A
4e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | + 7 | 17 | |
| 02 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 17 | + 7 | 15 | |
| 03 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 11 | + 11 | 13 | |
| 04 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
| 05 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
| 06 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 7 |
Komt eraan
Programma
- veld 2
- Veld 01
- veld 5
- Veld 4 (Paul Velu)
- Veld 2
- Veld 2
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 01
- Veld 3
- veld 2
- Veld 2 (Moore MKW)
- Veld 1
- Veld 1
- veld 4
- Veld 01
- veld 3
- veld 2
- Veld 01