Poule B
3e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 10 | + 27 | 22 | |
| 02 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 11 | + 24 | 19 | |
| 03 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 22 | + 11 | 16 | |
| 04 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
| 05 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 39 | -29 | 4 | |
| 06 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 39 | -16 | 3 |
Komt eraan
Programma
- Gele Weide
- Veld 4
- 3 Molenveld
- Veld 1
- Chalant ICT Veld 1
- 1 Polytan Rio
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Gele Weide
- 2 Polytan Tokyo
- Laurens Hekwerk Veld 3
- Veld 1
- Gorlaeusveld
- Groene Weide
- Veld 4
- 3 Polytan London
- Schapenweide
- Veld 4
- Gorlaeusveld