Poule B
Landelijk
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 44 | 19 | + 25 | 18 | |
| 02 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 37 | 22 | + 15 | 18 | |
| 03 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 30 | + 12 | 17 | |
| 04 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 41 | -18 | 13 | |
| 05 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 37 | -12 | 11 | |
| 06 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 38 | -22 | 4 |
Recent
Uitslagen
- KG 3
- Main Capital Partners Veld 1
- veld 1
- Veld 1: Push Hoofdveld
- Veld 1 Markel Veld
- Veld 1 (Jip Janssen)
- Veld 4
- KG 2
- Veld 1 (Jip Janssen)
- Main Capital Partners Veld 1
- KG 3
- veld 1