Poule B
3e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 22 | + 22 | 28 | |
| 02 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 15 | + 19 | 21 | |
| 03 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 22 | + 2 | 21 | |
| 04 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 | + 9 | 19 | |
| 05 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | 10 | |
| 06 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
| 07 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 41 | -24 | 6 |
Recent
Uitslagen
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2