Poule I
Subtopklasse · Poule I
Poule I
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 15 | + 22 | 21 | |
| 02 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 22 | + 22 | 18 | |
| 03 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 38 | -14 | 11 | |
| 04 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 11 | |
| 05 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 | 10 | |
| 06 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 29 | -11 | 10 |
Recent
Uitslagen
- veld 1
- Veld 7: Lussenburg Advies
- Hoofdveld
- Veld 4
- Hoofdveld Univé
- veld 1
- A
- Hoofdveld Univé
- Hoofdveld
- Veld 2: Van Loon Breda
- A
- Hoofdveld