Poule A
3e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 25 | + 13 | 21 | |
| 02 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 22 | + 9 | 19 | |
| 03 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 18 | |
| 04 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 28 | + 3 | 16 | |
| 05 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 32 | -1 | 12 | |
| 06 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 41 | -17 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 4 (Paul Velu)
- Veld 1
- veld 1
- KGW2 René van Hattum veld
- veld 1
- Veld 1
- Veld 2 (Moore MKW)
- veld 2
- KGW3 Thijssen veld
- Veld 4
- veld 1
- Veld 4