Poule A
3e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 15 | + 34 | 28 | |
| 02 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 23 | + 7 | 19 | |
| 03 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 21 | + 7 | 13 | |
| 04 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 42 | -22 | 12 | |
| 05 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
| 06 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 | 4 |
Recent
Uitslagen
- 3 Molenveld
- Ruitenburg veld
- Veld 1
- 3 Polytan London
- Veld 3
- veld 3
- Notaris Jansen veld
- Veld 4
- 1 Rabo-veld
- veld 3
- 2 Heineken 0.0-veld
- Veld 2