Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 90 | 40 | + 50 | 33 | |
| 02 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 89 | 45 | + 44 | 27 | |
| 03 | | 12 | 8 | 0 | 4 | 64 | 46 | + 18 | 24 | |
| 04 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 44 | 47 | -3 | 17 | |
| 05 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 52 | 63 | -11 | 13 | |
| 06 | | 12 | 2 | 0 | 10 | 42 | 69 | -27 | 6 | |
| 07 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 86 | -71 | 3 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1A (voor)
- Veld 1A (voor)
- Veld 1A (voor)