Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 25 | + 45 | 31 | |
| 02 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 69 | 30 | + 39 | 21 | |
| 03 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 15 | |
| 04 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 63 | -25 | 15 | |
| 05 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
| 06 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 31 | + 8 | 10 | |
| 07 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 64 | -57 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 3
- Veld 3
- Veld 3
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1