Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 6 | + 42 | 28 | |
| 02 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 | 12 | + 18 | 19 | |
| 03 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 21 | + 3 | 14 | |
| 04 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 42 | -20 | 11 | |
| 05 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
| 06 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 46 | -32 | -2 |
Recent
Uitslagen
- Midden
- Veld 1
- Veld 2
- Hoofdveld Univé
- Veld 1
- Veld 1
- Midden
- Veld 1
- Hoofdveld Univé
- Veld 3
- Hoog
- Veld 1