Poule A
2e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 31 | + 2 | 21 | |
| 02 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 24 | + 18 | 18 | |
| 03 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 30 | + 9 | 17 | |
| 04 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 17 | |
| 05 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 36 | -6 | 12 | |
| 06 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 36 | -22 | 2 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 2
- ABN AMRO Bank - veld 2
- Veld 2
- KGW1 Kasteeltuin veld
- Veld 5
- ABN AMRO Bank - veld 2
- Veld 3
- Veld 2
- KGW2 René van Hattum veld
- Veld 3
- Veld 1