Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 18 | + 36 | 28 | |
| 02 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 35 | + 19 | 19 | |
| 03 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 32 | + 2 | 13 | |
| 04 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 48 | -7 | 13 | |
| 05 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 37 | -12 | 12 | |
| 06 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | 59 | -38 | 1 |
Recent
Uitslagen
- veld 3
- veld 2
- veld 1
- veld 3
- veld 2
- veld 1
- Veld 1
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 2