Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 | + 36 | 31 | |
| 02 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 52 | 41 | + 11 | 25 | |
| 03 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 63 | 39 | + 24 | 22 | |
| 04 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 52 | -35 | 8 | |
| 05 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 23 | 59 | -36 | 1 |
Recent
Uitslagen
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- Veld 1
- Veld 1