Poule A
Subtopklasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 25 | + 24 | 22 | |
| 02 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 43 | + 4 | 19 | |
| 03 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 31 | + 6 | 16 | |
| 04 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 40 | + 4 | 15 | |
| 05 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 38 | + 5 | 13 | |
| 06 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 | 69 | -43 | 1 |
Recent
Uitslagen
- Veld 3
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 3
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 3
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 3
- Veld 2
- Veld 1