Poule B
Midden · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 20 | + 10 | 16 | |
| 02 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 16 | + 14 | 14 | |
| 03 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 43 | 42 | + 1 | 10 | |
| 04 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 31 | -3 | 8 | |
| 05 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 | 56 | -22 | 1 |
Komt eraan
Programma
- Appmanschap veld 3
Recent
Uitslagen
- open.nl veld 4
- Veld 4 (1/4)
- veld 3 (Corbuloveld)(1/2)
- Veld 2
- Kunstgras 6
- veld 3 (Corbuloveld)(1/2)
- Kunstgras 5
- Veld 4 (1/4)
- Kunstgras 6
- veld 1 (Beunkveld)
- Kunstgras 6
- Veld 2