Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 31 | + 9 | 21 | |
| 02 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 25 | + 15 | 20 | |
| 03 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 30 | + 7 | 19 | |
| 04 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 34 | + 3 | 13 | |
| 05 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 40 | -14 | 9 | |
| 06 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 39 | -20 | 6 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1
- veld 1