Poule A
Subtopklasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 14 | + 34 | 22 | |
| 02 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 15 | |
| 03 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 21 | + 6 | 15 | |
| 04 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 25 | + 1 | 12 | |
| 05 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 33 | -16 | 11 | |
| 06 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 36 | -23 | 1 |
Recent
Uitslagen
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- veld 3
- veld 3
- veld 3
- veld 3
- veld 3
- veld 3
- veld 1
- veld 1
- veld 1