Poule A
Poulefase
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | + 3 | 7 | |
| 02 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | + 1 | 5 | |
| 03 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | + 2 | 4 | |
| 04 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 2
Typ minimaal 2 letters…
Landelijk · Poule A
Poule A
| # | Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | + 3 | 7 |
| 02 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | + 1 | 5 |
| 03 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | + 2 | 4 |
| 04 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
Uitslagen
Poulefase
Poule A
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | + 3 | 7 | |
| 02 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | + 1 | 5 | |
| 03 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | + 2 | 4 | |
| 04 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Recent