Poule B
Subtopklasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 25 | 14 | + 11 | 19 | |
| 02 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 15 | + 11 | 17 | |
| 03 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 15 | + 16 | 16 | |
| 04 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 11 | |
| 05 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
| 06 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 32 | -23 | 3 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- veld 2
- veld 2
- Zaal A
- veld 2
- Zaal A
- Zaal A
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- veld 2
- veld 1