Poule A
Subtopklasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 15 | + 29 | 24 | |
| 02 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 25 | + 27 | 24 | |
| 03 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 39 | -9 | 16 | |
| 04 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 33 | -4 | 13 | |
| 05 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 | 8 | |
| 06 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 19 | 46 | -27 | 2 |
Recent
Uitslagen
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1
- Veld 1