Poule F
4e klasse · Poule F
Poule F
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 10 | + 55 | 30 | |
| 02 | HO zDO25-1 Hockeer zDO25-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 24 | + 20 | 24 | |
| 03 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 28 | + 9 | 15 | |
| 04 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 25 | + 6 | 12 | |
| 05 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 47 | -23 | 9 | |
| 06 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 78 | -67 | 0 |
Recent
Uitslagen
- Veld 1
- veld 1
- Veld 1
- veld 1
- Veld 1
- veld 1
- Veld 1
- veld1
- Veld 1
- veld1
- Veld 1
- veld1