Poule B
5e klasse · Poule B
Poule B
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 18 | + 31 | 25 | |
| 02 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 26 | + 10 | 17 | |
| 03 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 27 | + 6 | 15 | |
| 04 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 | 13 | |
| 05 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
| 06 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50 | -34 | 3 |
Komt eraan
Programma
- Veld 1
- Veld 2
- WV1
Recent
Uitslagen
- Janus Vaten
- Veld B
- Veld 6: Kunstgrasveld
- Café Jansen veld - WV2
- Veld 1
- Renova
- Veld D
- Veld 2
- Veld 1
- Veld 3: Ritchie Brothers
- PS Poelman
- Café Jansen veld - WV2