Poule A
3e klasse · Poule A
Poule A
Stand
| Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | +/− | Pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 14 | + 11 | 18 | |
| 02 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 22 | + 10 | 18 | |
| 03 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 17 | + 16 | 15 | |
| 04 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | + 11 | 13 | |
| 04 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 6 | |
| 05 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | 3 |
Recent
Uitslagen
- veld 3
- DentiQ (2)
- Veld 2
- DeFabrique Evenementenlocatie (3)
- Veld 1 (Jip Janssen)
- KGW3 Thijssen veld
- DentiQ (2)
- veld 3
- Veld 3 (Tio Business School)
- Veld 6
- veld 2