---
title: "Westerduiven zJO14-1 (Westerduiven): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Westerduiven zJO14-1 (Westerduiven)."
club: "Westerduiven"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/westerduiven
poule: "Jongens O14 · 1e klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/westerduiven/zjo14-1
---

# Westerduiven zJO14-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Westerduiven zJO14-1 van [Westerduiven](https://hockeystanden.nl/clubs/westerduiven), uitkomend in [Jongens O14 · 1e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-b-185730).

Positie 3 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Upward zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/arnhemse-mixed-hockey-club-upward/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Arnhem zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/arnhemsche-h-c/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | **Westerduiven zJO14-1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Lochem zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/lochemse-hockey-club/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Wageningen zJO14-2-C](https://hockeystanden.nl/team/wmhc/zjo14-2-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Ede zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-ede/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [Druten zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-druten/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 13 dec 2026, 09:30 | [Lochem zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/lochemse-hockey-club/zjo14-1) | **Westerduiven zJO14-1** | Timpke 't, Borculo |
| zo 13 dec 2026, 10:20 | **Westerduiven zJO14-1** | [Wageningen zJO14-2-C](https://hockeystanden.nl/team/wmhc/zjo14-2-c) | Timpke 't, Borculo |
| za 19 dec 2026, 12:50 | [Arnhem zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/arnhemsche-h-c/zjo14-1) | **Westerduiven zJO14-1** | Wageningen zaalhocky hal, Wageningen |
| za 19 dec 2026, 13:40 | [Wageningen zJO14-2-C](https://hockeystanden.nl/team/wmhc/zjo14-2-c) | **Westerduiven zJO14-1** | Wageningen zaalhocky hal, Wageningen |
| zo 10 jan 2027, 14:45 | **Westerduiven zJO14-1** | [Arnhem zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/arnhemsche-h-c/zjo14-1) | Sports Planet, Westervoort |
| zo 10 jan 2027, 16:25 | **Westerduiven zJO14-1** | [Ede zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-ede/zjo14-2) | Sports Planet, Westervoort |
| za 23 jan 2027, 14:00 | **Westerduiven zJO14-1** | [Upward zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/arnhemse-mixed-hockey-club-upward/zjo14-2) | Sports Planet, Westervoort |
| za 23 jan 2027, 15:40 | **Westerduiven zJO14-1** | [Druten zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-druten/zjo14-1) | Sports Planet, Westervoort |
| zo 31 jan 2027, 16:45 | [Druten zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-druten/zjo14-1) | **Westerduiven zJO14-1** | Gelenberg, Sportcentrum de, Afferden |
| zo 31 jan 2027, 17:35 | **Westerduiven zJO14-1** | [Lochem zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/lochemse-hockey-club/zjo14-1) | Gelenberg, Sportcentrum de, Afferden |
| zo 14 feb 2027, 10:20 | [Upward zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/arnhemse-mixed-hockey-club-upward/zjo14-2) | **Westerduiven zJO14-1** | Knaap Topsporthal, Van der, Ede |
| zo 14 feb 2027, 11:10 | [Ede zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-ede/zjo14-2) | **Westerduiven zJO14-1** | Knaap Topsporthal, Van der, Ede |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O14 · 1e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-b-185730).
