---
title: "Twello zJO14-2 (Voorster Hockeyclub Twello): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Twello zJO14-2 (Voorster Hockeyclub Twello)."
club: "Voorster Hockeyclub Twello"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/voorster-hockeyclub-twello
poule: "Jongens O14 · 1e klasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/voorster-hockeyclub-twello/zjo14-2
---

# Twello zJO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van Twello zJO14-2 van [Voorster Hockeyclub Twello](https://hockeystanden.nl/clubs/voorster-hockeyclub-twello), uitkomend in [Jongens O14 · 1e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-a-185729).

Positie 7 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Meppel zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Groningen zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-groningen/zjo14-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Flevoland zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/flevoland-dronten-m-h-c/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Twente zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [GHBS zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zjo14-12-c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | [Twello zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/voorster-hockeyclub-twello/zjo14-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | **Twello zJO14-2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 6 dec 2026, 12:50 | [GHBS zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zjo14-12-c) | **Twello zJO14-2** | Groningen Hockeydome, Haren |
| zo 6 dec 2026, 13:40 | [Groningen zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-groningen/zjo14-2) | **Twello zJO14-2** | Groningen Hockeydome, Haren |
| za 12 dec 2026, 12:00 | [Meppel zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zjo14-1) | **Twello zJO14-2** | Ezinge, Sporthal, Meppel |
| za 12 dec 2026, 12:50 | **Twello zJO14-2** | [Twente zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zjo14-1) | Ezinge, Sporthal, Meppel |
| za 9 jan 2027, 15:15 | [Twello zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/voorster-hockeyclub-twello/zjo14-1) | **Twello zJO14-2** | Zuiderlaan, Sporthal, Twello |
| za 9 jan 2027, 16:05 | [Flevoland zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/flevoland-dronten-m-h-c/zjo14-1) | **Twello zJO14-2** | Zuiderlaan, Sporthal, Twello |
| zo 17 jan 2027, 15:20 | **Twello zJO14-2** | [Twello zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/voorster-hockeyclub-twello/zjo14-1) | Veldwijk, Sporthal, Hengelo ov |
| zo 17 jan 2027, 16:10 | [Twente zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-twente/zjo14-1) | **Twello zJO14-2** | Veldwijk, Sporthal, Hengelo ov |
| za 6 feb 2027, 15:15 | **Twello zJO14-2** | [Groningen zJO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-groningen/zjo14-2) | Zuiderlaan, Sporthal, Twello |
| za 6 feb 2027, 16:55 | **Twello zJO14-2** | [Meppel zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/meppeler-hv/zjo14-1) | Zuiderlaan, Sporthal, Twello |
| za 13 feb 2027, 17:45 | **Twello zJO14-2** | [Flevoland zJO14-1](https://hockeystanden.nl/team/flevoland-dronten-m-h-c/zjo14-1) | Zuiderlaan, Sporthal, Twello |
| za 13 feb 2027, 19:25 | **Twello zJO14-2** | [GHBS zJO14-12-C](https://hockeystanden.nl/team/ghbs/zjo14-12-c) | Zuiderlaan, Sporthal, Twello |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Jongens O14 · 1e klasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-jongens-o14/poule-a-185729).
