---
title: "Cartouche zMO16-9 (V.M.H.C. CARTOUCHE): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Cartouche zMO16-9 (V.M.H.C. CARTOUCHE)."
club: "V.M.H.C. CARTOUCHE"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/v-m-h-c-cartouche
poule: "Meisjes O16 · 1e klasse · Poule B"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo16-9
---

# Cartouche zMO16-9

Actuele stand, programma en uitslagen van Cartouche zMO16-9 van [V.M.H.C. CARTOUCHE](https://hockeystanden.nl/clubs/v-m-h-c-cartouche), uitkomend in [Meisjes O16 · 1e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o16/poule-b-185217).

Positie 6 in de poule met 0 punten uit 0 wedstrijden (0 winst, 0 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 0-0).

## Stand

| Pos | Trend | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | [Roomburg zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | = | [Alecto zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | = | [Catwyck zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hcc-catwyck/zmo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | = | [Forescate zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo16-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | = | [Leiden zMO16-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zmo16-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | = | **Cartouche zMO16-9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | = | [HDM zMO16-12](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zmo16-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

Trend = plaatsen gestegen (↑) of gezakt (↓) ten opzichte van de vorige speelronde; = is ongewijzigd.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 dec 2026, 12:10 | [Leiden zMO16-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zmo16-3) | **Cartouche zMO16-9** | Trustoo-Hockeydome Roomburg Boshuizerkade, Leiden |
| za 5 dec 2026, 12:50 | [Roomburg zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo16-1) | **Cartouche zMO16-9** | Trustoo-Hockeydome Roomburg Boshuizerkade, Leiden |
| za 12 dec 2026, 15:30 | **Cartouche zMO16-9** | [Roomburg zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo16-1) | Cartouche Hockey Dome, Leidschendam |
| za 12 dec 2026, 16:50 | **Cartouche zMO16-9** | [HDM zMO16-12](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zmo16-12-c) | Cartouche Hockey Dome, Leidschendam |
| za 9 jan 2027, 15:30 | **Cartouche zMO16-9** | [Forescate zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo16-1) | HGC Hockey Dome/ Wim Schellekens hal, Wassenaar |
| za 9 jan 2027, 16:50 | **Cartouche zMO16-9** | [Leiden zMO16-3](https://hockeystanden.nl/team/leidsche-en-oegstgeester-hockeyclub-lohc/zmo16-3) | HGC Hockey Dome/ Wim Schellekens hal, Wassenaar |
| zo 24 jan 2027, 18:10 | **Cartouche zMO16-9** | [Catwyck zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hcc-catwyck/zmo16-1) | HDM Sportcentrum, Den Haag |
| zo 24 jan 2027, 18:50 | [HDM zMO16-12](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/zmo16-12-c) | **Cartouche zMO16-9** | HDM Sportcentrum, Den Haag |
| za 30 jan 2027, 13:30 | [Catwyck zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/hcc-catwyck/zmo16-1) | **Cartouche zMO16-9** | Rijnsoever Sporthal, Katwijk |
| za 30 jan 2027, 14:10 | **Cartouche zMO16-9** | [Alecto zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo16-1) | Rijnsoever Sporthal, Katwijk |
| za 6 feb 2027, 15:30 | [Alecto zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/l-s-c-alecto/zmo16-1) | **Cartouche zMO16-9** | Alecto Droomfabriek Hockey Dome, Leiderdorp |
| za 6 feb 2027, 16:10 | [Forescate zMO16-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-forescate/zmo16-1) | **Cartouche zMO16-9** | Alecto Droomfabriek Hockey Dome, Leiderdorp |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Meisjes O16 · 1e klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/hellofresh-meisjes-o16/poule-b-185217).
