---
title: "Cartouche JO14-1 (V.M.H.C. CARTOUCHE): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Cartouche JO14-1 (V.M.H.C. CARTOUCHE)."
club: "V.M.H.C. CARTOUCHE"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/v-m-h-c-cartouche
poule: "Poule A · Topklasse · Poule A"
season: "2026-2027"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/jo14-1
---

# Cartouche JO14-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Cartouche JO14-1 van [V.M.H.C. CARTOUCHE](https://hockeystanden.nl/clubs/v-m-h-c-cartouche), uitkomend in [Poule A · Topklasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-herfst/topklasse-poule-a-181432).

Eerdere seizoenen: [2025-2026](https://hockeystanden.nl/archief/2025-2026/team/v-m-h-c-cartouche/jo14-1).

Positie 3 in de poule met 1 punten uit 1 wedstrijden (0 winst, 1 gelijk, 0 verlies, doelsaldo 4-4).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Rotterdam JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo14-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | W |
| 2 | [HDM JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/jo14-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | W |
| 3 | **Cartouche JO14-1** | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | G |
| 4 | [Klein Zwitserland JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/jo14-1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | G |
| 5 | [HGC JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hgc/jo14-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | V |
| 6 | [Ring Pass JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/jo14-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | V |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Programma

| Datum | Thuis | Uit | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| za 12 sep 2026, 13:55 | [Ring Pass JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/jo14-1) | **Cartouche JO14-1** | Sportpark 'Hof van Delft', Delft |
| za 19 sep 2026, 10:40 | [HGC JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hgc/jo14-1) | **Cartouche JO14-1** | Roggewoning (HGC), Wassenaar |
| za 26 sep 2026, 10:20 | **Cartouche JO14-1** | [Rotterdam JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo14-1) | Sportpark DuiveSteyn, Voorburg |
| za 3 okt 2026, 00:00 | [HDM JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/jo14-1) | **Cartouche JO14-1** | Sportcomplex Groenendaal, Den Haag |
| za 10 okt 2026, 14:00 | [Klein Zwitserland JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/jo14-1) | **Cartouche JO14-1** | Sportpark 'HCKZ', Den Haag |
| za 31 okt 2026, 00:00 | **Cartouche JO14-1** | [Ring Pass JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/jo14-1) | Sportpark DuiveSteyn, Voorburg |
| za 7 nov 2026, 00:00 | **Cartouche JO14-1** | [HGC JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hgc/jo14-1) | Sportpark DuiveSteyn, Voorburg |
| za 14 nov 2026, 00:00 | [Rotterdam JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-rotterdam/jo14-1) | **Cartouche JO14-1** | Sportpark Hazelaarweg (Rotterdam), Rotterdam |
| za 21 nov 2026, 00:00 | **Cartouche JO14-1** | [HDM JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/haagsche-delftsche-mixed/jo14-1) | Sportpark DuiveSteyn, Voorburg |

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 5 sep 2026, 10:20 | **Cartouche JO14-1** | [Klein Zwitserland JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/klein-zwitserland-h-c/jo14-1) | 4-4 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule A · Topklasse · Poule A](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-herfst/topklasse-poule-a-181432).
