---
title: "SCHC JO14-5 (Stichtsche Cricket & Hockey Club): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van SCHC JO14-5 (Stichtsche Cricket & Hockey Club)."
club: "Stichtsche Cricket & Hockey Club"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/stichtsche-cricket-hockey-club
poule: "Poule B · Vierde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/jo14-5
---

# SCHC JO14-5

Actuele stand, programma en uitslagen van SCHC JO14-5 van [Stichtsche Cricket & Hockey Club](https://hockeystanden.nl/clubs/stichtsche-cricket-hockey-club), uitkomend in [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/4e-klasse-poule-b-179666).

Positie 2 in de poule met 22 punten uit 10 wedstrijden (7 winst, 1 gelijk, 2 verlies, doelsaldo 40-22).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Maarn JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-maarn/jo14-1) | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 12 | 23 | WVWWW |
| 2 | **SCHC JO14-5** | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 22 | 22 | VWWWW |
| 3 | [Schaerweijde JO14-6](https://hockeystanden.nl/team/schaerweijde/jo14-6) | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | 13 | WWVVW |
| 4 | [Voordaan JO14-5](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-5) | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 33 | 10 | VWWVV |
| 5 | [Leusden JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-leusden/jo14-2) | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 36 | 10 | WVVVV |
| 6 | [Kampong JO14-6](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-6) | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 34 | 9 | VVVWV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun 2026, 13:45 | **SCHC JO14-5** | [Voordaan JO14-5](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-5) | 5-0 |
| za 6 jun 2026, 12:30 | [Leusden JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-leusden/jo14-2) | **SCHC JO14-5** | 2-6 |
| za 30 mei 2026, 12:15 | **SCHC JO14-5** | [Schaerweijde JO14-6](https://hockeystanden.nl/team/schaerweijde/jo14-6) | 6-2 |
| za 9 mei 2026, 12:50 | **SCHC JO14-5** | [Kampong JO14-6](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-6) | 5-2 |
| za 18 apr 2026, 11:45 | [Maarn JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-maarn/jo14-1) | **SCHC JO14-5** | 4-3 |
| za 11 apr 2026, 13:45 | [Voordaan JO14-5](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-5) | **SCHC JO14-5** | 1-5 |
| za 28 mrt 2026, 14:15 | **SCHC JO14-5** | [Leusden JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mhc-leusden/jo14-2) | 3-1 |
| za 21 mrt 2026, 14:00 | [Schaerweijde JO14-6](https://hockeystanden.nl/team/schaerweijde/jo14-6) | **SCHC JO14-5** | 7-2 |
| za 14 mrt 2026, 12:00 | [Kampong JO14-6](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-6) | **SCHC JO14-5** | 2-4 |
| za 7 mrt 2026, 12:35 | **SCHC JO14-5** | [Maarn JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/mhc-maarn/jo14-1) | 1-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Vierde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/4e-klasse-poule-b-179666).
