---
title: "SCHC JO14-2 (Stichtsche Cricket & Hockey Club): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van SCHC JO14-2 (Stichtsche Cricket & Hockey Club)."
club: "Stichtsche Cricket & Hockey Club"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/stichtsche-cricket-hockey-club
poule: "Poule B · Subtopklasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/stichtsche-cricket-hockey-club/jo14-2
---

# SCHC JO14-2

Actuele stand, programma en uitslagen van SCHC JO14-2 van [Stichtsche Cricket & Hockey Club](https://hockeystanden.nl/clubs/stichtsche-cricket-hockey-club), uitkomend in [Poule B · Subtopklasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/subtopklasse-poule-b-179655).

Positie 5 in de poule met 5 punten uit 10 wedstrijden (1 winst, 2 gelijk, 7 verlies, doelsaldo 22-43).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Kampong JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-2) | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 18 | 23 | WWGWV |
| 2 | [Voordaan JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-2) | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 37 | 21 | WWWVW |
| 3 | [Gooische JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/gooische-hockey-club/jo14-3) | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 28 | 19 | WVWVW |
| 4 | [Hilversum JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hmhc/jo14-1) | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 20 | 17 | VWGWW |
| 5 | **SCHC JO14-2** | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 43 | 5 | VVVGV |
| 6 | [Naarden JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/jo14-2) | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 63 | 1 | VVVGV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun 2026, 12:00 | [Voordaan JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-2) | **SCHC JO14-2** | 3-2 |
| za 6 jun 2026, 09:00 | **SCHC JO14-2** | [Naarden JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/jo14-2) | 3-3 |
| za 30 mei 2026, 11:10 | [Gooische JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/gooische-hockey-club/jo14-3) | **SCHC JO14-2** | 3-2 |
| za 9 mei 2026, 10:30 | **SCHC JO14-2** | [Hilversum JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hmhc/jo14-1) | 1-8 |
| za 18 apr 2026, 12:00 | [Kampong JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-2) | **SCHC JO14-2** | 6-0 |
| za 11 apr 2026, 16:00 | **SCHC JO14-2** | [Voordaan JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/mmhc-voordaan/jo14-2) | 4-5 |
| za 28 mrt 2026, 11:35 | [Naarden JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hockey-club-naarden/jo14-2) | **SCHC JO14-2** | 2-3 |
| za 21 mrt 2026, 14:15 | **SCHC JO14-2** | [Gooische JO14-3](https://hockeystanden.nl/team/gooische-hockey-club/jo14-3) | 2-3 |
| za 14 mrt 2026, 15:50 | [Hilversum JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hmhc/jo14-1) | **SCHC JO14-2** | 7-2 |
| za 7 mrt 2026, 10:30 | **SCHC JO14-2** | [Kampong JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/sv-kampong-hockey/jo14-2) | 3-3 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Subtopklasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/subtopklasse-poule-b-179655).
