---
title: "Ring Pass zMO14-3 (Ring Pass Delft): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Ring Pass zMO14-3 (Ring Pass Delft)."
club: "Ring Pass Delft"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/ring-pass-delft
poule: "Poule B · Derde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/zmo14-3
---

# Ring Pass zMO14-3

Actuele stand, programma en uitslagen van Ring Pass zMO14-3 van [Ring Pass Delft](https://hockeystanden.nl/clubs/ring-pass-delft), uitkomend in [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/3e-klasse-poule-b-178255).

Positie 3 in de poule met 16 punten uit 12 wedstrijden (5 winst, 1 gelijk, 6 verlies, doelsaldo 33-42).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bleiswijk zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-bleiswijk/zmo14-2) | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 32 | 25 | WWWWW |
| 2 | [Berkel-Rodenrijs zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zmo14-3) | 12 | 7 | 4 | 1 | 41 | 18 | 25 | GWWWV |
| 3 | **Ring Pass zMO14-3** | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 42 | 16 | WWVWV |
| 4 | [Roomburg zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-2) | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 32 | 16 | VWVGW |
| 5 | [Nieuwkoop zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-2) | 12 | 3 | 4 | 5 | 35 | 39 | 13 | VWGGV |
| 6 | [Cartouche zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-4) | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 35 | 12 | VVVWV |
| 7 | [Ypenburg zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zmo14-3) | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 50 | 10 | VVGVW |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 7 feb 2026, 15:05 | [Ypenburg zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zmo14-3) | **Ring Pass zMO14-3** | 6-0 |
| za 7 feb 2026, 14:25 | **Ring Pass zMO14-3** | [Berkel-Rodenrijs zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zmo14-3) | 5-4 |
| za 31 jan 2026, 16:50 | [Bleiswijk zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-bleiswijk/zmo14-2) | **Ring Pass zMO14-3** | 4-1 |
| za 31 jan 2026, 16:10 | [Cartouche zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-4) | **Ring Pass zMO14-3** | 3-4 |
| za 17 jan 2026, 14:50 | **Ring Pass zMO14-3** | [Nieuwkoop zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-2) | 5-4 |
| za 17 jan 2026, 13:30 | **Ring Pass zMO14-3** | [Bleiswijk zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-bleiswijk/zmo14-2) | 3-3 |
| za 10 jan 2026, 16:50 | **Ring Pass zMO14-3** | [Roomburg zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-2) | 1-2 |
| za 10 jan 2026, 15:30 | **Ring Pass zMO14-3** | [Cartouche zMO14-4](https://hockeystanden.nl/team/v-m-h-c-cartouche/zmo14-4) | 3-1 |
| zo 4 jan 2026, 10:10 | **Ring Pass zMO14-3** | [Ypenburg zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/hc-ypenburg/zmo14-3) | 6-3 |
| zo 4 jan 2026, 09:30 | [Nieuwkoop zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hc-nieuwkoop/zmo14-2) | **Ring Pass zMO14-3** | 6-4 |
| zo 14 dec 2025, 12:10 | [Berkel-Rodenrijs zMO14-3](https://hockeystanden.nl/team/berkel-en-rodenrijs/zmo14-3) | **Ring Pass zMO14-3** | 4-0 |
| zo 14 dec 2025, 11:30 | [Roomburg zMO14-2](https://hockeystanden.nl/team/leidse-hockey-club-roomburg/zmo14-2) | **Ring Pass zMO14-3** | 2-1 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/meisjes-o14-zaal/3e-klasse-poule-b-178255).
