---
title: "Rijswijk JO14-1 (Rijswijksche Hockey Club): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Rijswijk JO14-1 (Rijswijksche Hockey Club)."
club: "Rijswijksche Hockey Club"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/rijswijksche-hockey-club
poule: "Poule B · Subtopklasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/rijswijksche-hockey-club/jo14-1
---

# Rijswijk JO14-1

Actuele stand, programma en uitslagen van Rijswijk JO14-1 van [Rijswijksche Hockey Club](https://hockeystanden.nl/clubs/rijswijksche-hockey-club), uitkomend in [Poule B · Subtopklasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/subtopklasse-poule-b-179475).

Positie 1 in de poule met 25 punten uit 10 wedstrijden (8 winst, 1 gelijk, 1 verlies, doelsaldo 48-19).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Rijswijk JO14-1** | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 19 | 25 | WWGWW |
| 2 | [IJssel JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/nhc-de-ijssel/jo14-1) | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 20 | 22 | WWGVW |
| 3 | [Ring Pass JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/jo14-1) | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 23 | 20 | GWGWV |
| 4 | [Barendrecht JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-barendrecht/jo14-1) | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 44 | 11 | GVWWV |
| 5 | [HDS JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/jo14-1) | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 30 | 8 | VVGVW |
| 6 | [Victoria JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/jo14-2) | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 43 | 0 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| za 13 jun 2026, 13:30 | **Rijswijk JO14-1** | [Barendrecht JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-barendrecht/jo14-1) | 10-1 |
| za 6 jun 2026, 10:45 | [IJssel JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/nhc-de-ijssel/jo14-1) | **Rijswijk JO14-1** | 3-4 |
| za 30 mei 2026, 14:00 | **Rijswijk JO14-1** | [Ring Pass JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/jo14-1) | 3-3 |
| za 9 mei 2026, 11:30 | **Rijswijk JO14-1** | [Victoria JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/jo14-2) | 5-0 |
| za 18 apr 2026, 11:00 | [HDS JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/jo14-1) | **Rijswijk JO14-1** | 2-5 |
| za 11 apr 2026, 10:20 | [Barendrecht JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-barendrecht/jo14-1) | **Rijswijk JO14-1** | 0-9 |
| za 28 mrt 2026, 13:30 | **Rijswijk JO14-1** | [IJssel JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/nhc-de-ijssel/jo14-1) | 6-4 |
| za 21 mrt 2026, 10:20 | [Ring Pass JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/ring-pass-delft/jo14-1) | **Rijswijk JO14-1** | 4-1 |
| za 14 mrt 2026, 10:45 | [Victoria JO14-2](https://hockeystanden.nl/team/hv-victoria/jo14-2) | **Rijswijk JO14-1** | 2-3 |
| za 7 mrt 2026, 12:00 | **Rijswijk JO14-1** | [HDS JO14-1](https://hockeystanden.nl/team/hds/jo14-1) | 2-0 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Subtopklasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/jongens-o14-lente/subtopklasse-poule-b-179475).
