---
title: "Pinoké H18 (Pinoké): hockey stand"
description: "Stand, programma en uitslagen van Pinoké H18 (Pinoké)."
club: "Pinoké"
clubUrl: https://hockeystanden.nl/clubs/pinok
poule: "Poule B · Derde klasse · Poule B"
season: "2025-2026"
canonical: https://hockeystanden.nl/team/pinok/h18
---

# Pinoké H18

Actuele stand, programma en uitslagen van Pinoké H18 van [Pinoké](https://hockeystanden.nl/clubs/pinok), uitkomend in [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-lente/3e-klasse-poule-b).

Positie 2 in de poule met 23 punten uit 11 wedstrijden (7 winst, 2 gelijk, 2 verlies, doelsaldo 38-20).

## Stand

| Pos | Team | G | W | GL | V | DV | DT | Pnt | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VVV H7](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/h7) | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 21 | 23 | WWGWW |
| 2 | **Pinoké H18** | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 20 | 23 | WWVWW |
| 3 | [AMVJ H5](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/h5) | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 29 | 22 | WGWVW |
| 4 | [AthenA H5](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/h5) | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 24 | 21 | WGVWW |
| 5 | [Westerpark H5](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/h5) | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 33 | 20 | VWGWV |
| 6 | [Xenios H5](https://hockeystanden.nl/team/xenios/h5) | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 21 | 18 | WWWWV |
| 7 | [Amsterdam H14](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/h14) | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 12 | VVWGW |
| 8 | [Amsterdam H13](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/h13) | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 38 | 11 | VVGWV |
| 9 | [Hurley H10](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/h10) | 10 | 2 | 4 | 4 | 34 | 34 | 10 | WVGWV |
| 10 | [Westerpark H7](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/h7) | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 35 | 9 | VWVVV |
| 11 | [VVV H6](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/h6) | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 35 | 8 | VVGVV |
| 12 | [Amsterdam H11](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/h11) | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 48 | 1 | VVVVV |

G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, Pnt = punten. Vorm leest van oud naar recent.

## Uitslagen

| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| --- | --- | --- | --- |
| zo 14 jun 2026, 12:15 | [Amsterdam H13](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/h13) | **Pinoké H18** | 1-5 |
| zo 7 jun 2026, 12:00 | **Pinoké H18** | [Amsterdam H11](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/h11) | 5-0 |
| zo 31 mei 2026, 12:15 | **Pinoké H18** | [Xenios H5](https://hockeystanden.nl/team/xenios/h5) | 1-3 |
| zo 17 mei 2026, 12:45 | [VVV H6](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/h6) | **Pinoké H18** | 2-5 |
| zo 10 mei 2026, 09:00 | **Pinoké H18** | [Westerpark H5](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/h5) | 4-2 |
| zo 19 apr 2026, 14:45 | [Westerpark H7](https://hockeystanden.nl/team/amhc-westerpark/h7) | **Pinoké H18** | 3-4 |
| zo 12 apr 2026, 17:00 | **Pinoké H18** | [VVV H7](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-vvv/h7) | 2-3 |
| zo 29 mrt 2026, 13:15 | [Hurley H10](https://hockeystanden.nl/team/thc-hurley/h10) | **Pinoké H18** | 3-3 |
| zo 22 mrt 2026, 17:00 | **Pinoké H18** | [AthenA H5](https://hockeystanden.nl/team/hc-athena/h5) | 0-0 |
| zo 15 mrt 2026, 12:15 | [AMVJ H5](https://hockeystanden.nl/team/hockeyclub-amvj/h5) | **Pinoké H18** | 3-6 |
| zo 8 mrt 2026, 15:00 | **Pinoké H18** | [Amsterdam H14](https://hockeystanden.nl/team/ah-bc/h14) | 3-0 |

Alle wedstrijden en de volledige stand van de poule: [Poule B · Derde klasse · Poule B](https://hockeystanden.nl/standen/heren-reserve-lente/3e-klasse-poule-b).
